Артикул:
a684eceee76f
Автоматический ленточнопильный станок Metal Master MSK 350 Е
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
Станок Metal Master MSK 350 Е является автоматическим двухколонным горизонтальным ленточнопильным станком. Данная модель предназначена для автоматической обработки различного вида труб, профилей и сплошных заготовок под углом 90° и максимальным сечением 350х350 мм.
| Модель | MSK‒350Е | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | |||
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 | |||
| Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 0,04 | |||
| Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 | |||
| Емкость бака СОЖ, л | 50 | |||
| Емкость бака гидравлической станции, л | 50 | |||
| Скорость реза, м/мин | 20‒80 | |||
| Размеры ленточного полотна, мм | 4400×34×1,1 | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Точность подачи заготовки, мм | ±0,1 | |||
| Скорость подачи заготовки, мм/с | 50 | |||
| Резание заготовки под углом, град | 90 | |||
| Рабочая высота стола, мм | 650 | |||
| Режущая способность | ||||
| 90°, мм | ![]() |
350 | ![]() |
350х350 |
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 350×160 | |||
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2180×2100×1800 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм | 2280×2200×1900 | |||
| Масса станка и линии (брутто/нетто), кг | 1350/1550 | |||
Детали
| Бренд |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Отзывы
Пока отзывов нет