Двигатель Baudouin 4M11G110/5
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
Все характеристики
Модель: Baudouin 4M11G110/5
Тип: двигатель
Назначение: привод генераторных установок и промышленной техники
Область применения: энергетическое и промышленное оборудование
Напряжение бортового электрооборудования, (В): 24
Двигатель Baudouin 4M11G110/5. Область применения: энергетическое и промышленное оборудование.
- Модель: Baudouin 4M11G110/5
- Частота вращения двигателя, об/мин: 1500
- Частота вращения коленвала (об/мин): 1500
- Напряжение бортового электрооборудования, (В): 24
- Диаметр цилиндра, мм: 105
- Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм): 1395 x 800 x 1013
- Масса, кг: 686
- Рабочий объём двигателя (л): 4,5
Детали
| Модель | Baudouin 4M11G110/5 |
|---|---|
| Тип | двигатель |
| Назначение | привод генераторных установок и промышленной техники |
| Область применения | энергетическое и промышленное оборудование |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Вес брутто (кг) | 687 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1395 x 800 x 1013 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Масса, кг | 686 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10 |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 108 |
| Мощность номинальная, кВт | 98 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 18000 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Техническое обслуживание | 016465;50;1, 016465;250;1, 016465;500;1, 016465;1 000;1, 016456;50;0, 016456;250;0, 016456;500;2, 016456;1 000;2, 019025;500;1, 019025;1 000;1, 019025;50;0, 019025;250;0 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Уровень шума (dB/7м) | 108.6 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |





