Артикул:
964d36fa7587
JET JMD-X2L DRO Фрезерно-сверлильный станок
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 – 2000 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 68 |
| Диаметр пиноли, мм | 60 |
| Шомпол | М12х260 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 45 – 340 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 595 x 140 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 180 |
| Ход головы по оси Z, мм | 290 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 35 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 740 |
| Масса, кг | 105 |
| Длина в упаковке, см | 82 |
| Ширина в упаковке, см | 72 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Масса в упаковке, кг | 130 |
Детали
| Бренд |
|---|





