Артикул:
45c48cce2e2d
Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master MGH-350 Z60
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-350 Z60
| Модель | MGH-350 Z60 | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | |||
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 | |||
| Скорость реза, м/мин | 27/45/69 | |||
| Размеры ленточного полотна, мм | 4950×34×1,1 | |||
| Тип передачи | Червячный | |||
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 0,75 | |||
| Объём бака гидравлического насоса, л | 40 | |||
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 | |||
| Объём бака СОЖ, л | 30 | |||
| Резание заготовки под углом, град | 90°/45°/60° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() |
350 | ![]() |
350х350 |
| 60°, мм | 180 | 180×350 | ||
| 45°, мм | 240 | 240×350 | ||
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 350×180 | |||
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2100×1400×1600 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм | 2390×1680×2000 | |||
| Вес (брутто/нетто), кг | 1210/1150 | |||
Детали
| Бренд |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Отзывы
Пока отзывов нет