Артикул:
c9f0f895fb98
Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master MGH-500 Z60
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-500 Z60
| Модель | MGH-500 Z60 | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | |||
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 | |||
| Скорость реза, м/мин | 27/45/69 | |||
| Размеры ленточного полотна, мм | 6200×41×1,3 | |||
| Тип передачи | Червячный | |||
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 1,5 | |||
| Объём бака гидравлического насоса, л | 50 | |||
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 | |||
| Объём бака СОЖ, л | 40 | |||
| Резание заготовки под углом, град | 90°/45°/60° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() |
500 | ![]() |
500х500 |
| 60°, мм | 320 | 320×500 | ||
| 45°, мм | 340 | 340×500 | ||
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 500×270 | |||
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2000×1200×1650 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм | 2900×1880×2320 | |||
| Вес (брутто/нетто), кг | 2160/2100 | |||
Детали
| Бренд |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Отзывы
Пока отзывов нет