Powermatic 54 A Фуговальный станок
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 1,35 (0,75) |
| Частота вращения строгального вала | 4800 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 63 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 155х19х3,0 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 150 мм |
| Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1676х184 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 965х120 мм |
| Длина фуговального стола, мм | 1676 |
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 1676 |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 952 |
| Масса, кг | 140 |
| Длина в упаковке, см | 177 |
| Ширина в упаковке, см | 62 |
| Высота в упаковке, см | 31 |
| Масса в упаковке, кг | 151 |
Детали
| Бренд |
|---|





