Артикул:
9dcb88e01376
Промышленный токарный станок Metal Master ZH 51200 DRO RFS
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
Metal Master ZH 51200 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модельных и питчевых резьб.
| Модель | ZH 51200 DRO RFS |
|---|---|
| Макс. диаметр над станиной, мм | 500 |
| Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 300 |
| Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 710 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Ширина станины, мм | 405 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Торец шпинделя | Cam lock D8 |
| Конус отверстия шпинделя | 90-(1:20) |
| Количество передач | 24 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 9~1600 |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.5~224 мм /48 |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 72~1/8T.P.L/46 |
| Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.5~112/42 MP |
| Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 56~1/4 D.P/45 |
| Диапазонпродольной подачи, мм | 0,028-6,43 |
| Диапазон поперечной подачи, мм | 0,012-2,73 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Конус шпинделя задней бабки | M.T.NO.5 |
| Поперечный ход задней бабки | ±15mm |
| Макс. ход верхней салазки, мм | 145 |
| Макс. ход поперечных салазок, мм | 360 |
| Максимальная сечение резца, мм | 25х25 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Габариты, мм | 3700х1150х2200 |
| Масса нетто/брутто, кг | 2800/3450 |
Детали
| Бренд |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Отзывы
Пока отзывов нет