Комплектовщик заказов Сборщик заказов самоходный 240 кг 3,0 м XILIN OPSM Li-ion мини
Основные параметры.
Общая длина, мм.
1500.
Дополнительные параметры.
Тип тормоза.
электромагнитный.
Материал колес.
полиуретан.
Размер задних колес, мм.
250х60.
Прочее.
Грузоподъемность, кг.
240.
Аккумулятор, В/Ач.
24/100.
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч.
7,7/8,0.
Тип батареи.
литий-ионный.
Высота подъема, мм.
3000.
Высота упаковки, мм.
1590.
Глубина упаковки, мм.
1500.
Модель.
OPSM.
Клиренс, мм.
65.
Количество колес, шт.
2-2X.
Мощность двигателя передвижения, л.с.
0,68.
Мощность двигателя передвижения, кВт.
0,5.
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг.
1960/2220.
Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг.
4320/1360.
Общая ширина, мм.
750.
Передвижение.
самоходный.
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %.
5/10.
Радиус поворота, мм.
1300.
Размер передних колес, мм.
180х50.
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с.
0-0,49/0-0,30.
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с.
0-0,18/0-0,30.
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм.
1400.
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм.
1000.
Ширина упаковки, мм.
750.
Производитель.
Страна производства.
Китай.
Родина бренда.
Китай.
Детали
| Бренд | XILIN |
|---|---|
| Модель | OPSM |
| Тип | комплектовщик заказов |
| Назначение | подъём грузов и комплектование заказов |
| Область применения | складская логистика |
| Грузоподъёмность | 240 |
| Страна производства | Китай |
| Высота подъёма | 3000 |
| Общая длина | 1500 |
| Общая ширина | 750 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Клиренс | 65 |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Высота упаковки, мм | 1590 |
| Глубина упаковки, мм | 1500 |
| Количество колес, шт | 2-2X |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0.68 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 1960/2220 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 4320/1360 |
| Передвижение | самоходный |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 46300 |
| Размер задних колес, мм | 250х60 |
| Размер передних колес, мм | 180х50 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0-0,49/0-0,30 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,7/8,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0-0,18/0-0,30 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1000 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |





