Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF200 Servo
Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием ме-таллов и полимерных материалов.
Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
Высокая жесткость конструкции станка
Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
Автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3-м координатам
Цифровая индикация по осям X/Y/Z
Серводвигатель перемещения по осям X/Y
Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки
Лампа местного освещения
Централизованная смазка по осям X/Y
Изготовлен по стандарту СЕ
Электрокомпоненты Schneider electric
Комплект поставки
1) Цанговый патрон с набором из 8 цанг (4-16мм)
2) УЦИ по трем осям
3) Автоподача стола по осям X/Y
4) Электромотор подъема стола
5) Машинные тиски 160 мм
6) Оправка для горизонтального фрезерования.
7) Зажимная тяга -2шт.
8) Система подвода СОЖ
9) Поддон для сбора стружки
10) Инструкция по эксплуатации
Детали
| Модель | MUF200 Servo |
|---|---|
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 35 мм |
| Частота вращения шпинделя,12 | 60-1800 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли | 550 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360 |
| Расстояние шпиндель-стол | 145-545 мм |
| Расстояние ось шпинделя-колонна | 250-950 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | 20-400 мм |
| Размеры стола | 1600х360 мм |
| Поворот стола | ±45 |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1300x300x400 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y, (8) | 30-750/20-500 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (8) | 15-375 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (8) | 1200/800/600 мм/мин |
| Макс. крутящий момент серводвигателя | 10Nm |
| Мощность серводвигателя по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 400 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя(горизонт/верт) | 5,5/4,0 кВт |
| Габаритные размеры(ДхШхВ) | 2550х2150х2150 мм |
| Масса нетто/брутто | 2800 кг |
| Бренд |







