Станок радиально-сверлильный STALEX RD2000x63
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах;
Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
Электрокомпоненты Schneider electric
Изготовлен по стандарту СЕ
Детали
| Модель | : RD2000x63 |
|---|---|
| Макс. ? сверло, сталь | : 63 мм |
| Макс. ? сверло, чугун | : 85 мм |
| Макс. ? растачивания, сталь / чугун | : 140 / 170 мм |
| Макс. ? резьбонарезания, сталь/чугун | М50/М56 |
| Диаметр колонны | : 450 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной (мин/макс) | : 450 / 2050 мм |
| Горизонтальное перемещение головки по консоли | : 1600 мм |
| Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс) | : 400 / 1600 мм |
| Вертикальное перемещение консоли | : 800 мм |
| Поворот консоли вокруг стойки, мм | 360° |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | мм: 950х630х500 |
| Конус шпинделя | : MТ-5 |
| Ход пиноли шпинделя | : 400 мм |
| Диапазон вращения шпинделя,16 | 20-1600 об/мин |
| Автоподача пиноли шпинделя,16 | 0,04-3,2 мм/об |
| Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе | 100 кг/м |
| Макс. допустимое давление подачи шпинделя | 2 500 кг |
| Тип зажима | шпиндельной головки/колонны: гидравлика |
| Мощность двигателя | : 5,5 кВт, |
| Скорость подъема консоли | : 1,0 м/мин |
| Мощность насоса СОЖ | : 0,125 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 1,5 кВт |
| Мощность мотора гидравлики | 0,75 кВт |
| Размер основания, мм | 2900х1250х250 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | : 3110х1250х3150 мм |
| Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ) | : 3470х1460х2160 мм |
| Масса нетто/брутто | : 6 800/7 200 кг |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Отзывы
Пока отзывов нет