Токарно-винторезный станок STALEX D1000/1500
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Станина станка отличается исключительной жесткостью при скручивании и низким уровнем вибрации, что является необходимым условием для точного точения;
Передача вращательного движения (вперед / назад) осуществляется через приводной вал с гидравлической муфтой;
Направляющие большого размера подвергаются индукционной закалке и шлифованию;
Литой шпиндель с большой толщиной стенки и компактной конструкцией гарантирует жесткость и стабильность;
Закаленные и отшлифованные шестерни и валы, в том числе в коробке передач подачи
Для обработки самых разных деталей станок имеет диапазон частот вращения от 3,15 до 400 об/мин при 36 скоростях;
Плавный пуск главного шпинделя с помощью механической многодисковой муфты;
Изготовлен по стандартам СЕ.
Комплект поставки:
4-х кулачковая планшайба ?1000 мм;
4-х позиционный резцедержатель с фиксатором;
Неподвижный люнет ?50-470 мм
УЦИ по 3-м осям
Защитный экран патрона с концевым выключателем;
Концевой упор продольного перемещения;
Электрокомпоненты Schneider electric
Регулируемые опоры станины;
Моторизованная задняя бабка
Система подвода СОЖ;
LED лампа местного освещения;
Инструкция по эксплуатации
Инструмент для обслуживания
Детали
| Диаметр обточки над станиной | ?1000 мм |
|---|---|
| ? обточки над поперечным суппортом | ?650 мм |
| ? обточки над съемным мостиком(gap) | ?1250 мм |
| Длинна мостика | 610 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Ширина станины | 755 мм |
| Макс. масса детали, обрабатываемой в центрах | 6 000 кг |
| Макс. масса детали, обрабатываемая в патроне | 1 500 кг |
| Частота вращения шпинделя, (24 вперед/12 реверс) | 3,15 -315/5-400 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO A2-15 |
| Планшайба 4-х кулачковая | ?1000 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | ?130 мм |
| Ход по оси X | 510 мм |
| Ход по оси Z | 1300 мм |
| Ход по оси z-1 | 300 мм |
| Продольная подача ось X | 0,064-12 мм/об |
| Поперечная подача ось Z | 0,032-6 мм/об |
| Подача верхних салазок z-1 | 0,016-3 мм/ об |
| Метрическая резьба,56 | 1-120 мм |
| Диаметральная резьба,56 | 30-1/4 DP |
| Дюймовая резьба,56 | 1/2-60 TPI |
| Модульная резьба,56 | 0,5-60 мм |
| Максимальный размер инструмента | 45х45 мм |
| Угол поворота резцедержателя | 180? |
| Ускор. перем. продольного суппорта ось Z | 3,740 мм/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта ось X | 1,870 мм/мин |
| Конус пиноли задней бабки | : Metric 80 |
| Ход пиноли задней бабки | 300 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | ?160 мм |
| Габаритные размеры станка | 4600х1800х1790 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 4860?1950?2200 мм |
| Мощность главного привода | 22,0 кВт |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе | 12800 Nm |
| Максимальное усилие резания(продольное/поперечное) | 4500 кг |
| Мощность насоса помпы СОЖ | 0,15 кВт |
| Объем бака СОЖ | 120 л |
| Объем масла в переднюю бабку и коробку передач | 75 л |
| Объем масла в суппорт | 12 л |
| Мотор ускоренного перемещения | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя перемещения задней бабки | 1,5 кВт |
| Масса | 9 450 кг |
| Бренд |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Отзывы
Пока отзывов нет