Артикул:
74db120f0a8e
Универсальный токарный станок Metal Master X3270 (380V)
Преимущества
- Прочная конструкция
- Простота и надежность в работе
- Компактные размеры и мобильность
- Отличное соотношение цены и качества
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать оборудование под Ваши задачи
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
Применение токарно-винторезного станка Metal Master X3270 даёт возможность мастеру заниматься изготовлением, как простых, так и сложных металлических деталей. Покупка качественного токарного оборудования является правильным шагом, который позволяет значительно сэкономить. Ведь благодаря тому, что станок износостойкий и долговечный Вам не придётся переплачивать за его ремонт в будущем.
| Характеристики | X3270 |
|---|---|
| Макс. диаметр над станиной | Ø 330 мм |
| Макс. диаметр над выемкой в станине (при наличии) | Ø 450 мм |
| Макс. диаметр над поперечными салазками | Ø 180 мм |
| Расстояние между центрами | 700 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
| Количество передач | 18 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 65-1810 об/мин |
| Торец шпинделя | D1-4 |
| Конус отверстия шпинделя | MT 5 |
| Конус шпинделя задней бабки | MT 3 |
| Макс. ход каретки | 560 мм |
| Макс. ход поперечных салазок | 130 мм |
| Макс. ход верхней салазки | 75 мм |
| Ширина станины | 181 мм |
| Макс. ход пиноли задней бабки | 100 мм |
| Максимальное сечение резца | 16х16 мм |
| Автоматическая продольная подача | 0.053-1.291мм/об, 40 видов |
| Автоматическая поперечная подача | 0,011-0,276 мм/об, 40 видов |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.4-7 мм/об, 32 видов |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 4-60 ниток/дюйм, 36 видов |
| Шаг винта | 3 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 1480х745х1465 мм |
| Габаритные размеры упаковки 1 (ДхШхВ) | 1480х745х730 мм |
| Масса нетто/брутто 1 | 440/510 кг |
| Габаритные размеры упаковки 2 (ДхШхВ) | 670х745х730 мм |
| Масса нетто/брутто 2 | 32/39 кг |
| Габаритные размеры упаковки 3 (ДхШхВ) | 670х390х350 мм |
| Масса нетто/брутто 3 | 26/32 кг |
Детали
| Бренд |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Отзывы
Пока отзывов нет