Powermatic PMPS-1600 Форматно-раскроечный станок
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 5,5 (3,75) |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4000 |
| Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 300-350 / 30 |
| Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм | 120 (20) |
| Угол наклона пильного диска | 0-45° |
| Глубина пропила с диском 305 мм, мм | 0-90 |
| Глубина пропила под углом 45º, мм | с диском 305мм, 63 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 896х548 мм |
| Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм | 830х320 |
| Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 896х470 |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 835 |
| Размеры подвижного стола (ДхШ), мм | 1600х315 |
| Расширение подвижного стола (ДхШ), мм | 510х900 |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм | 1860 |
| Ход подвижного стола (каретки), мм | 1970 |
| Максимальная длина распила на подвижном столе, мм | 1600 |
| Диаметр вытяжных штуцеров, мм | 60 и 120 мм |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 2280 |
| Высота, мм | 1060 |
| Масса, кг | 376 |
| Длина в упаковке, см | 181 |
| Ширина в упаковке, см | 109 |
| Высота в упаковке, см | 113 |
| Масса в упаковке, кг | 400 |
Детали
| Бренд |
|---|





