Powermatic PMPS-3200 Форматно-раскроечный станок
Гарантия
1 год
Доставка по России
от 1 дня
В наличии
на складе
Сертификат
EAC
Ключевые характеристики
:
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт | 5,5 (3,75) |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4000 |
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя подрезного диска, кВт | 0,8 (0,56) |
| Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 305 (30) |
| Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм | 120 (20) |
| Угол наклона пильного диска | 0-45º |
| Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 90 и 63 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 896х548 мм |
| Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм | 896х952 |
| Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 830х320 |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 1300 |
| Размеры подвижного стола (ДхШ), мм | 3200х360 |
| Расширение подвижного стола (ДхШ), мм | 585х1230 |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм | 2000-3550 |
| Ход подвижного стола (каретки), мм | 3705 |
| Максимальная длина распила на подвижном столе, мм | 3000 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 120 и 60 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 3400 |
| Ширина, мм | 3500 |
| Высота, мм | 1200 |
| Масса, кг | 520 |
| Длина в упаковке, см | 211 |
| Ширина в упаковке, см | 115 |
| Высота в упаковке, см | 112 |
| Масса в упаковке, кг | 675 |
Детали
| Бренд |
|---|





