Погрузчик Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D Li-ion
Основные параметры.
Общая длина, мм.
2466.
Дополнительные параметры.
Длина вил, мм.
1070.
Ширина вил, мм.
708.
Прочее.
Грузоподъемность, кг.
2000.
Вес аккумулятора, кг.
220.
Аккумулятор, В/Ач.
48/350.
Высота в выдвинутом положении, мм.
10300.
Высота в сложенном положении, мм.
3890.
Высота кабины, мм.
2210.
Высота подъема, мм.
9500.
Высота упаковки, мм.
3890.
Глубина упаковки, мм.
2466.
Модель.
CQD-D.
Колесная база, мм.
1146.
Мощность двигателя передвижения, л.с.
8,838.
Мощность двигателя передвижения, кВт.
6,5.
Мощность двигателя подъёма, кВт.
12.
Наклон мачты вперед/назад, град.
2/4.
Общая ширина, мм.
1260.
Преодолеваемый уклон, %.
10/10.
Радиус поворота, мм.
1783.
Размер ведущего колеса, мм.
343х140.
Свободный ход.
3200.
Скорость перемещения, Км/ч.
12,0/12,0.
Скорость подъема, м/с.
0,29/0,45.
Уровень шума, дБ.
70.
Ходовые колеса, мм.
340х114.
Центр нагрузки, мм.
600.
Ширина упаковки, мм.
1260.
Производитель.
Страна производства.
Китай.
Родина бренда.
Китай.
Детали
| Бренд | TOR |
|---|---|
| Модель | CQD 20-D |
| Тип | погрузчик |
| Назначение | складская обработка и штабелирование грузов |
| Область применения | складская логистика |
| Грузоподъёмность | 2000 |
| Страна производства | Китай |
| Высота подъёма | 9500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Общая длина | 2466 |
| Общая ширина | 1260 |
| Привод | электрический |
| Колёсная база | 1146 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 10300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3890 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Высота упаковки, мм | 3890 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6.5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8.8379999999999992 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 46114 |
| Преодолеваемый уклон, % | 46305 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 3200 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12,0/12,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 708 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |





