Погрузчик Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой, быстрым подъемом и весами
Основные параметры.
Общая длина, мм.
2466.
Дополнительные параметры.
Длина вил, мм.
1070.
Ширина вил, мм.
600.
Прочее.
Грузоподъемность, кг.
2000.
Вес аккумулятора, кг.
870.
Аккумулятор, В/Ач.
48/500.
Быстрый подъем.
Да.
Весы.
Да.
Высота в выдвинутом положении, мм.
11900.
Высота в сложенном положении, мм.
4490.
Высота кабины, мм.
2210.
Высота подъема, мм.
11100.
Высота упаковки, мм.
4490.
Глубина упаковки, мм.
2466.
Камера.
Да.
Модель.
CQD-D.
Колесная база, мм.
1146.
Мощность двигателя передвижения, л.с.
8,838.
Мощность двигателя передвижения, кВт.
6,5.
Мощность двигателя подъёма, кВт.
12,0.
Наклон мачты вперед/назад, град.
2/4.
Общая ширина, мм.
1260.
Преодолеваемый уклон, %.
10/10.
Радиус поворота, мм.
1783.
Размер ведущего колеса, мм.
343х140.
Свободный ход.
3900.
Скорость перемещения, Км/ч.
10,5/11,0.
Скорость подъема, м/с.
0,3/0,46.
Уровень шума, дБ.
70.
Ходовые колеса, мм.
340х114.
Центр нагрузки, мм.
600.
Ширина упаковки, мм.
1260.
Производитель.
Страна производства.
Китай.
Родина бренда.
Китай.
Детали
| Бренд | XILIN |
|---|---|
| Модель | CQD 20-D |
| Тип | погрузчик |
| Назначение | складская обработка и штабелирование грузов |
| Область применения | складская логистика |
| Грузоподъёмность | 2000 |
| Страна производства | Китай |
| Высота подъёма | 11100 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Общая длина | 2466 |
| Общая ширина | 1260 |
| Привод | электрический |
| Колёсная база | 1146 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Быстрый подъем | Да |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Весы | Да |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 11900 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4490 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Высота упаковки, мм | 4490 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Камера | Да |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6.5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8.8379999999999992 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 46114 |
| Преодолеваемый уклон, % | 46305 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 3900 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10,5/11,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,3/0,46 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |





